Polska Hokej Liga rozegra dzisiaj 40 kolejkę.

17 stycznia 2020 0 przez Multi Sport Live Team


Już dzisiaj rozegrana zostanie 40 kolejka w Polskiej Hokej Lidze. Będzie to ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Po tej serii meczów zespoły będą grać ze sobą systemem według tabeli Bergera.
TERMINARZ 40 KOLEJKI:
Piątek 17.01
KS Naprzód Janów Katowice – JKH GKS Jastrzębie (19:00)
KH Podhale Nowy Targ – KH Energa Toruń (18:00)
GKS Katowice – Lotos PLH Gdańsk (18:30)
Comarch Cracovia – Re-Plast Unia Oświęcim (18:30)
GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec (18:00)

TABELA:
1. GKS Tychy 77 pkt. B-158:69
2. Re-Plast Unia Oświęcim 75 pkt. B-138:77
3. JKH GKS Jastrzębie 72 pkt. B-151:79
4. KH Podhale Nowy Targ 70 pkt. 144:78
5. GKS Katowice 69 pkt. B-120:65
6. Lotos PKH Gdańsk 63 pkt. B-119:82
7. Comarch Cracovia 59 pkt. B-113:100
8. KH Energa Toruń 49 pkt. B123:119
9. Zagłębie Sosnowiec 45 pkt. B-107:137
10. KS Naprzód Janów Katowice 3 pkt. B-40:287
11. Kadra PZHL U23 3 pkt. B-31:151

STATYSTYTKI BRAMKARZY:
1. Przemysław Odrobny (KH Podhale) M-35 S-1018 SO-946 BP-72 ŚSO-27.03 ŚBP-2.06
2. Rafał Radziszewski (Zagłębie Sosnowiec) M-29 S-1036 SO-937 BP-99 ŚSO-32.31 ŚBP-3.41
3. Tomas Fucik (Lotos PKH) M-35 S-958 SO-895 BP-63 ŚSO-25.57 ŚBP-1,8
4. Patrik Spešny (KH Energa Toruń) M-32 S-979 SO-891 BP-88 ŚSO-27.84 ŚBP-2.75
5. Clarke Saunders (Re-Plast Unia) M-30 S-934 SO-873 BP-61 ŚSO-29.1 ŚBP-2.03
6. Miroslav Kopriva (Comarch Cracovia) M-31 S-938 SO-856 BP-82 ŚSO-27.61 ŚBP-2.65
7. John Murray (GKS Tychy) M-31 S-919 SO-885 BP-64 ŚSO-27.58 ŚBP-2.06
8. Robin Rahm (GKS Katowice) M-31 S-840 SO-784 BP-56 ŚSO-25.29 ŚBP-1.81
9. Ondrej Raszka (JKH GKS) M-27 S-822 SO-767 BP-55 ŚSO-28.41 ŚBP-2.04
10. Szymon Niemczyk (KS Naprzód) M-14 S-564 SO-466 BP-98 ŚSO-33.29 ŚBP-7
LEGENDA:
M – liczba rozegranych meczów
S – Ilość liczba strzałów oddanych na bramkę
SO – ilość strzałów obronionych
BP – Ilość bramek puszczonych
ŚSO – średnia ilość strzałów obronionych na mecz
ŚBP – średnia ilość bramek puszczonych na mecz