Pewna wygrana Fogo Unii Leszno. Niespodzianka w Lublinie w 12. kolejce PGE Ekstralidze.

1 września 2020 0 przez Multi Sport Live Team

PGE Ekstraliga Żużlowa.

Mimo padającego deszczu, zespół ELTROX WŁÓKNIARZA Częstochowa pod wodzą nowego trenera Piotra Świderskiego, wygrał swoje wyjazdowe spotkanie Z MOTOREM Lublin.

Dla częstochowian, było to ważne spotkanie w kontekście walki o miejsce w fazie play-off. W drużynie „Włokniarzy”, bardzo dobrze zaprezentowali się Jason Doyle (12+1) i Fredrik Lindgren (11+1). Na wyróżnienie zasługuje również Jakub Miśkowiak, który zdobył bardzo ważne punkty jako junior (5+2). Z kolei w drużynie „MOTORU”, Najwięcej punktów zdobył Matej Zagar (13) i Viktor Trofymov (9).

W drugim meczu, FOGO UNIA Leszno wysoko pokonała zespół PGG ROW Rybnik. Już w pierwszych czterech biegach lesznianie wypracowali sobie dwunastopunktową przewagę. Najwięcej punktów dla „UNII” zdobyli – Janusz Kołodziej (13+2), Piotr Pawlicki (11+2) i Emil Sayfutdinov (11+1). W drużynie „ROW-u” jedynie Robert Lambert zaprezentował dobrą jazdę, zdobywając 10 punktów.

RUNDA 12 – WYNIKI.

Poniedziałek 31 sierpnia.

FOGO UNIA LESZNO – 65

9. Emil Sayfutdinov (3,2′,3,3,-) 11+1

10. Janusz Kołodziej (3,3,2′,3,2′) 13+2

11. Bartosz Smektała (1,2,2,1) 6

12. Jaimon Lidsey (3,1′,1′,2′,3) 10+3

13. Piotr Pawlicki (2′,3,3,2′,1) 11+2

14. Szymon Szlauderbach (2′,1,1) 4+1

15. Dominik Kubera (3,1,3,3) 10

16.

PGG ROW RYBNIK – 25

  1. Kacper Woryna (2,0,1,0,0)
  2. Mateusz Szczepaniak (1,2,0,-,0) 3
  3. Sergei Logachev (0,-,2,1,1) 4
  4. Andzej Lebedevs (2,0,-,1) 3
  5. Vaclav Milik (0,1,-,0,-) 1
  6. Kamil Nowacki (1,0,0) 1
  7. Mateusz Tudzież (0,0,0) 0
  8. Robert Lambert (3,W,3,2,2) 10

MOTOR LUBLIN – 39

9. Paweł Miesiąc (0,1′,-,-) 1+1

10. Grigorij Laguta (3,2,0,1′,1,0) 7+1

11. Matej Zagar (2,2,1,3,2′,3) 13+1

12. Jarosław Hampel (3,1′,0,2,0,1′) 7+2

13. Mikkel Michelsen (0,0,1,-,-) 1

14. Wiktor Lampart (1′,0,W) 1+1

15. Viktor Trofymov (2,2,3,2) 9

16. Oskar Bober

ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – 51

  1. Leon Madsen (3,1,2′,0,3) 9+1
  2. Paweł Przedpełski (1′,3,3,1,0) 8+1
  3. Rune Holta (1,0,3,2′) 6+1
  4. Jason Doyle (2,3,2′,3,2) 12+1
  5. Fredrik Lindgren (2,3,2,3,1′) 11+1
  6. Jakub Miśkowiak (3,1′,1′) 5+2
  7. Mateusz Świdnicki (0,0,0) 0
  8. Bartłomiej Kowalski