Hit 14 kolejki – GKS Tychy vs GKS Katowice.

22 października 2019 0 przez Multi Sport Live Team


Polska Hokej Liga nie zwalnia, już dzisiaj rozegrana zostanie 14 kolejka. Hitem kolejki na pewno będzie spotkanie rozegrane W Tychach. GKS Katowice, będzie chciało urwać rozpędzonym tyszanom punkty. W Janowie natomiast Naprzód zagra z rewelacyjnie spisującym się w tym sezonie Jastrzębiem. Z kolei w Sosnowcu Zagłębię podejmować będzie drużynę KH Energa Toruń. Niewątpliwie sosnowiczanie chcieliby wygrać na swoim Lodowisku. W pierwszym meczu pierwszej kolejki Zagłębie musiało uznać wyższość torunian, przegrywając po zaciętym pojedynku 5:4.

TEREMINARZ 14 KOLEJKI
GKS Tychy – GKS Katowice (20:00)
KH Podhale Nowy Targ – Kadra PZHL U23 (mecz zostanie rozegrany 30.10)
KS Naprzód Janów Katowice – JKH GKS Jastrzębie (19:00)
Zagłębie Sosnowiec – KH Energa Toruń (18:00)
Re-Plast Unia Oświęcim – Lotos PKH Gdańsk (18:00)
Pauzuje:Comarch Cracovia

TABELA:
1. JKH GKS Jastrzębie M-11 BZ-49 BS-19 PKT-28
2. GKS Tychy M-11 BZ-62 BS-22 PKT-27
3. Re-Plast Unia Oświęcim M-13 BZ-48 BS-22 PKT-27
4. GKS Katowice M-10 BZ-37 BS-14 PKT-24
5. Zagłębie Sosnowiec M-13 BZ-34 BS-42 PKT-20
6. Lotos PKH Gdańsk M-12 BZ-44 BS-25 PKT-18
7. KH Podhale Nowy Targ M-11 BZ-44 BS-28 PKT-17
8. Comarch Cracovia M-13 BZ-37 BS-47 PKT-14
9. KH Energa Toruń M-11 BZ-35 BS-35 PKT-14
10. Kadra PZHL U23 M-11 BZ-21 BS-80 PKT-3
11. KS Naprzód Janów Katowice M-12 BZ-10 BS-87 PKT-0

NAJLEPIEJ PUNKTUJĄCY ZAWODNICY SWOICH DRUŻYN:
1. JKH GKS Jastrzębie – Dominik Paś M-11 P-15 B-6 A-9 K-2
2. GKS Tychy – Christian Mroczkowski M-11 P-15 B-6 A-9 K-0
3. Re-Plast Unia Oświęcim – Alexei Trandin M-13 P-18 B-6 A-12 K-8
4. GKS Katowice – Grzegorz Pasiut M-10 P-9 B-0 A-9 K-10
5. Zagłębie Sosnowiec – M-13 P-14 B-8 A-6 K-10
6. Lotos PKH Gdańsk – Petr Polodna M-12 P-13 B-6 A- 7 K-2
7. KH Podhale Nowy Targ – Krystian Dziubiński M-11 P-15 B-5 A-6 K-6
8. Comarch Cracovia – Damian Kapica M-13 P-20 B-8 A-12 K-22
9. KH Energa Toruń – Artyom Sadretdniov M-11 P-11 B-6 A-5 K-10
10. KAdra PZHL U23 – Damian Tyczyński M-8 P-6 B-2 A-4 K-0
11. KS Naprzód Janów Katowice – Maksim Tsitok M-12 P-5 B-3 A-2 K-